<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Alibaba.com UED” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.aliued.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliued.com</link>
	<description>Alibaba.com User experience design team</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Dec 2010 14:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>水星家纺 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13791</link>
		<dc:creator>水星家纺</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13791</guid>
		<description>很喜欢这篇文章学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很喜欢这篇文章学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lj 关于 【分享】最受欢迎的UX博客 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/07/12/337/comment-page-1/#comment-13376</link>
		<dc:creator>lj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=337#comment-13376</guid>
		<description>智慧淡定的微笑，牛人。。。
学习了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>智慧淡定的微笑，牛人。。。<br />
学习了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小豪 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13241</link>
		<dc:creator>小豪</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13241</guid>
		<description>嗯..沟通能力看来真的很重要..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯..沟通能力看来真的很重要..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小F 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13234</link>
		<dc:creator>小F</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13234</guid>
		<description>喜欢里面的插图，能告知用什么软件画的吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喜欢里面的插图，能告知用什么软件画的吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CNOZ 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13233</link>
		<dc:creator>CNOZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 03:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13233</guid>
		<description>文章很长但是看完了,学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章很长但是看完了,学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>栾晨 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13222</link>
		<dc:creator>栾晨</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 03:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13222</guid>
		<description>线框图一方面可以使设计师在设计过程中有据可循，不用把精力再花费在布局上，只要去思考如何用设计完善页面。
但同时线框图，确实也有将布局限定的比较死，设计师在这方面的灵活性就会降低。
其实利弊兼有。
主要看设计师的设计和沟通能力。
而且，我觉得在做交互的时候，设计师就应该参与其中，发表意见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>线框图一方面可以使设计师在设计过程中有据可循，不用把精力再花费在布局上，只要去思考如何用设计完善页面。<br />
但同时线框图，确实也有将布局限定的比较死，设计师在这方面的灵活性就会降低。<br />
其实利弊兼有。<br />
主要看设计师的设计和沟通能力。<br />
而且，我觉得在做交互的时候，设计师就应该参与其中，发表意见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>panda 关于 创业的心态 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/03/18/175/comment-page-1/#comment-13198</link>
		<dc:creator>panda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/2009/03/18/175/#comment-13198</guid>
		<description>mission driven 是“靠使命感驱动”。

大白话讲： 让大家为一件靠谱的事情奋斗。 这靠谱的事情，大到“让天下没有难做的生意”，小到“为XX客户开发了XX功能，解决了XX问题。”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mission driven 是“靠使命感驱动”。</p>
<p>大白话讲： 让大家为一件靠谱的事情奋斗。 这靠谱的事情，大到“让天下没有难做的生意”，小到“为XX客户开发了XX功能，解决了XX问题。”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>freetao 关于 设计师如何更有效拿到结果？ 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2008/09/19/107/comment-page-1/#comment-13197</link>
		<dc:creator>freetao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=107#comment-13197</guid>
		<description>heidixie码字的能力真不是盖的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heidixie码字的能力真不是盖的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>freetao 关于 创业的心态 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/03/18/175/comment-page-1/#comment-13195</link>
		<dc:creator>freetao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/2009/03/18/175/#comment-13195</guid>
		<description>mission driven 是可以理解为“靠使命感驱动”吗？
 MBA智库百科里解释为“ 发挥任务性”有些不好理解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mission driven 是可以理解为“靠使命感驱动”吗？<br />
 MBA智库百科里解释为“ 发挥任务性”有些不好理解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>youth 关于 用户体验设计答疑对话（半吊子和纯外行） 的评论</title>
		<link>http://www.aliued.com/2010/10/20/374/comment-page-1/#comment-13191</link>
		<dc:creator>youth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 05:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=374#comment-13191</guid>
		<description>解析很到位  我这个初学者看完后有点恍然大悟的感觉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>解析很到位  我这个初学者看完后有点恍然大悟的感觉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

