<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：G2G 2.0, User Behavior Visualization Analyzer released.</title>
	<atom:link href="http://www.aliued.com/2009/09/22/302/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/</link>
	<description>Alibaba.com User experience design team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:17:39 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：pyzy</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-10184</link>
		<dc:creator>pyzy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 05:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-10184</guid>
		<description>呵呵 我个人曾经做过一个跟踪页面鼠标的，可以通过鼠标滑过的坐标点判断热点区域、热点点击；

很想看看视频效果 ，但现在看不了了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 我个人曾经做过一个跟踪页面鼠标的，可以通过鼠标滑过的坐标点判断热点区域、热点点击；</p>
<p>很想看看视频效果 ，但现在看不了了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：茶农</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-10018</link>
		<dc:creator>茶农</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-10018</guid>
		<description>给我的第一感觉也是这个。。。   基于的原理相同。
不过确实将数据挖掘中的一些功能进行视觉化，也是一个“前人栽树”的工程，赞一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>给我的第一感觉也是这个。。。   基于的原理相同。<br />
不过确实将数据挖掘中的一些功能进行视觉化，也是一个“前人栽树”的工程，赞一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dawenxi3000</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9992</link>
		<dc:creator>dawenxi3000</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 05:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9992</guid>
		<description>这个产品设计的非常好。我一直以来也在做着类似的尝试，始终没有完成一个成型的东西。看到你们的制作的工具，很佩服。
根据我的研究发现几点问题，和你们分享，希望你们的工具不断完善起来.
一，用户行为分析的数据基础，应该或者必须建立在网站固有的结构数据之上，所谓【背景数据】。
    用“用户行为数据”还原网站结构，有些欠妥。
    作为用户行为统计分析工具，都是基于url统计的。简言之：“谁”看了哪些“网页（url）”。这类数据非常重要！url通过refer可以很好的被串联起来，勾勒出网站的用户的行为，从中挖掘用户意向，对网站很有用。
    然而，网站本身的结构也在很大程度上决定着用户行为的走向。每一次页面内容更新，对于用户行为都有很大影响。refer可以固化、串联每一次的用户访问行为，但是，仅仅通过用户行为串联url，充满了随机和偶然。这时候，如果，有网站结构，既网站固有的url数据作为背景数据。用户行为数据应该是“锦上添花”。(待续)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个产品设计的非常好。我一直以来也在做着类似的尝试，始终没有完成一个成型的东西。看到你们的制作的工具，很佩服。<br />
根据我的研究发现几点问题，和你们分享，希望你们的工具不断完善起来.<br />
一，用户行为分析的数据基础，应该或者必须建立在网站固有的结构数据之上，所谓【背景数据】。<br />
    用“用户行为数据”还原网站结构，有些欠妥。<br />
    作为用户行为统计分析工具，都是基于url统计的。简言之：“谁”看了哪些“网页（url）”。这类数据非常重要！url通过refer可以很好的被串联起来，勾勒出网站的用户的行为，从中挖掘用户意向，对网站很有用。<br />
    然而，网站本身的结构也在很大程度上决定着用户行为的走向。每一次页面内容更新，对于用户行为都有很大影响。refer可以固化、串联每一次的用户访问行为，但是，仅仅通过用户行为串联url，充满了随机和偶然。这时候，如果，有网站结构，既网站固有的url数据作为背景数据。用户行为数据应该是“锦上添花”。(待续)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：背背佳</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9769</link>
		<dc:creator>背背佳</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9769</guid>
		<description>不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：丰胸内衣</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9768</link>
		<dc:creator>丰胸内衣</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9768</guid>
		<description>不错．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：冰雪儿冰肌白乳液</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9708</link>
		<dc:creator>冰雪儿冰肌白乳液</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9708</guid>
		<description>好东西．大家一起分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东西．大家一起分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：虫子</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9648</link>
		<dc:creator>虫子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9648</guid>
		<description>很酷。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很酷。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：余热锅炉</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9501</link>
		<dc:creator>余热锅炉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 00:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9501</guid>
		<description>不知道会不会共享出来啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道会不会共享出来啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Mucro</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9492</link>
		<dc:creator>Mucro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9492</guid>
		<description>有点像isi webofscience上的引用地图哈。。。下一步有没有嵌套方块图啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有点像isi webofscience上的引用地图哈。。。下一步有没有嵌套方块图啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：蛋王</title>
		<link>http://www.aliued.com/2009/09/22/302/comment-page-1/#comment-9473</link>
		<dc:creator>蛋王</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aliued.com/?p=302#comment-9473</guid>
		<description>哇，这产品赞的，不知道会不会共享出来啊？哈哈。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇，这产品赞的，不知道会不会共享出来啊？哈哈。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
